Hardlopen
Looptraining Senioren / Masters Winterseizoen 2011-2012
(de trainers die tussen haakjes staan zijn reservetrainers)
| Tijd | Plaats | Soort | Groep | Trainers (vervangers) |
| Maandag | ||||
| 09.30-10.30 | Birkhoven | 50+ lopers | 50+ | Arnold Dijkhuis / Leny van den Hoven /(George Bode / Eliza de Neef) |
| Dinsdag | ||||
| 09.15-10.45 | Keesomstr | alg. looptraining | 1/2 | Trix de Vries (Ton Duits) |
| 19.30-20.45 | Birkhoven | 5km opbouw | 1 | Eliza de Neef/Boudewijn ten Haken/(Teus van der Beek) |
| 19.30-20.45 | Schothorst | alg. looptraining | 1 | Harry den Boer / vacature |
| 19.30-20.45 | Schothorst | alg. looptraining | 1 | Flip de Leeuw / Gerard van der Bor |
| 19.30-20.45 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Wim van Munster / Ruud van den Eshof |
| 19.30-20.45 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Ewald Jansen / Arie Wallert |
| 19.30-21.00 | Birkhoven | alg. looptraining | 3 | Ruud van Basten / Ron Moeliker / Hans Kuypers |
| 19.30-21.15 | Birkhoven | alg. looptraining | 3/4 | Hein Dekker / Jaap de Vries |
| 19.30-21.00 | Schothorst | baantraining | 3/4 | Bert Zijlstra / (Gert van den Hoven) |
| 19.15-20.45 | Schothorst | wedstrijdgroep | 5 | Ton Duits /vacature |
| Woensdag | ||||
| 18.30-20.00 | Birkhoven | duurloop 15 km | 3/4 | Theo Rutten / (Gea Bos) |
| Donderdag | ||||
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 1 | Eliza de Neef / Ton Duits / (Desirée Barends) / (Flip de Leeuw) |
| 09.00-10.45 | Birkhoven | duurloop | 2/3 | Gerard van den Bor / Jürgen Trein |
| 18.30-20.00 | Leusden | duurloop int | 3/4 | André Smal / (Nannie Putters) |
| 18.30-19.45 | Schothorst | wedstrijdgroep | 5 | Ton Duits / vacature / (Ruud de Boer) |
| 19.00-20.15 | Schothorst | Baantraining | 1/2/3 | Joop Klein Haarhuis / Adrie van Graafeijland |
| Zaterdag | ||||
| 09.00-10.15 | Birkhoven | trimcursus | 0 | Leo van Kuijk / Henk Renkers / (Eliza de Neef) |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | 5 km opbouw | 0 | Ria de Jong / Jack Ambags / (Desirée Barends) |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 1 | Sjaak van der Meer / Flip de Leeuw / Gerard van den Bor |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 1 | Arnold Dijkhuis / Boudewijn ten Haken |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 1 | Leny van den Hoven / Peter van Mosel |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Wim van Munster / Jürgen Trein / (Marlies Roosendaal) |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Rob Vermazen / Nanda Troost |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Joop Klein Haarhuis / Ruud van den Eshof |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 2 | Ewald Jansen / Gies Stolze |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 3 | Jaap de Vries / Ron Moeliker / John Waardenburg |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | alg. looptraining | 3 | Rob Kleyweg / Tim Prinzen / Nannie Putters |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | interval | 4 | Adrie van Graafeijland / Bert Zijlstra |
| Zondag | ||||
| 09.00-10.30 | Birkhoven | opbouw 10 km | Sjaak van der Meer / Nanda Troost / Annemieke Hoogenboom | |
| 09.00-10.30 | Birkhoven | duurloop 10km | 1/2 | Arie Wallert / Dirk Zijp |
| 09.00-11.00 | Birkhoven | drl 16km (=kern) | 2/3/4 | Ruud v. Basten / Gerrit van Gessel / Ron Martens |
Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de dinsdagavond- en zaterdagochtendtrainingen van Bert Zijlsltra (Groep 4).
Een indicatie voor de meest geschikte groep:
| Trainingsniveau | Norm waaraan lopers op dit niveau voldoen |
| 1 | 10 km tijd = > 60 min. - 5 km tijd > 29 min |
| 2 | 10 km tijd = < 60 min. - 10 km tijd > 54 min |
| 3 | 10 km tijd = < 54 min - 10 km tijd > 46 min |
| 4 | 10 km tijd = < 46 min - 10 km tijd > 40 min |
| 5 wedstrijdgroep | 10 km tijd = < 40 min |
