Uitslag van de de minitriathlon op 30 mei 2007
200 meter zwemmen, 8 kilometer fietsen en 1500 meter lopen
| Startnummer | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Mik Borsten | 22:57,8 |
| 3 | Han Wolsing | 23:32,3 |
| 23 | Erik Parels | 24:30,5 |
| 9 | Michel Besseling | 24:37,7 |
| 21 | Dick Vermeulen | 24:41,8 |
| 7 | Bas Schraa | 25:10,8 |
| 8 | Susan Hagevoort | 25:21,3 |
| 35 | Bob Schepers | 25:27,5 |
| 34 | René Bosman | 25:31,3 |
| 25 | Mark Mol | 25:58,2 |
| 6 | Paul Vos | 26:19,1 |
| 4 | Rom Mannien | 26:24,1 |
| 5 | Ries de Beer | 26:45,9 |
| 10 | Gael Vos | 27:02,1 |
| 1 | Ralf Timmer | 28:05,7 |
| 14 | Joyce Hutten | 28:08,8 |
| 12 | Henk Oosterhof | 28:15,1 |
| 16 | Angelique Wolsing | 28:18,6 |
| 19 | Wouter Zondervan | 28:19,8 |
| 11 | Laurens Steehouder | 28:27,8 |
| 30 | Mariska Lagerwey | 28:34,9 |
| 29 | Jaap Borghans | 28:55,0 |
| 17 | Jasper Wolsing | 29:00,3 |
| 28 | Martha Meyer | 29:11,7 |
| 15 | Aletta Schraa | 29:24,5 |
| 33 | Marc Weeren | 29:34,0 |
| 13 | Richard van Klooster | 30:17,4 |
| 31 | Ton Kosterman | 31:17,1 |
| 20 | Anna Borsten | 32:32,1 |
| 32 | Simone Hellinghuize | 32:53,2 |
| 27 | Nannie Putters | 33:10,6 |
| 24 | Jasper Boer | 33:19,4 |
| 22 | Martin van Westerlaak | 33:29,8 |
| 26 | Irene Abbing | 35:14,9 |
| 18 | Aniek Wolsing, Anouk Vos en Kim Borsten | 37:00,4 |
