Chronoloog 2e wedstrijd crosscompetitie
zaterdag 7 januari 2012, AV Triathlon, Amersfoort
| Starttijd | Categorie | Afstand | Ronden |
| 12:00 | Jongens Junioren A&B | 4.000 | 1 x 1.000 + 2 x 1.500 |
| 12:20 | Meisjes Junioren A&B | 2.500 | 1 x 1.000 + 1 x 1.500 |
| 12:40 | Jongens Junioren C | 3.000 | 2 x 1.500 |
| 13:00 | Meisjes Junioren C | 2.000 | 2 x 1.000 |
| 13:15 | Jongens Junioren D2 | 2.000 | 2 x 1.000 |
| 13:30 | Jongens Junioren D1 | 2.000 | 2 x 1.000 |
| 13:45 | Meisjes Junioren D2 | 1.500 | 1 x 1.500 |
| 13:55 | Meisjes Junioren D1 | 1.500 | 1 x 1.500 |
| 14:05 | Jongens+Meisjes mini-pup. | 1.000 | 1 x 1.000 |
| 14:15 | Jongens Pupillen C | 1.000 | 1 x 1.000 |
| 14:25 | Meisjes Pupillen C | 1.000 | 1 x 1.000 |
| 14:35 | Jongens Pupillen B | 1.250 | 1 x 1.250 |
| 14:45 | Meisjes Pupillen B | 1.250 | 1 x 1.250 |
| 14:55 | Jongens Pupillen A1 | 1.250 | 1 x 1.250 |
| 15:05 | Meisjes Pupillen A1 | 1.250 | 1 x 1.250 |
| 15:15 | Jongens Pupillen A2 | 1.250 | 1 x 1.250 |
| 15:25 | Meisjes Pupillen A2 | 1.250 | 1 x 1.250 |
